Policy brief
| Date
| Pdf à télécharger
|
Le marché du travail dans l'agglomération d'Antananarivo en 2010: une mise en perspective décennale [Note : 29 ko] [Présentation Powerpoint: 574 ko]
| Août 2010
| 237 ko
|
Présentation des résultats de l'Enquête Démographique et de Santé IV - Madagascar 2008-2009
| Juin 2010
| 5394 ko |
Présentation des résultats de la cartographie numérique du 3e Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH)
| Mars 2010
| 1658 ko |
| EDSMD-IV 2008-2009 : Rapport préliminaire | Nov 2009
| 612 ko
|
| Place des enfants dans la société malgache (EPP-PADR, UNICEF, INSTAT, C3ED, IRD, ICM, SAHA, SIRSA) | Juin 2009
| 542 ko |
Enquête Nationale sur le Travail des Enfants (ENTE)
| 2009 | 290 ko
|
Résultat du Programme de Comparaison Internationale pour l'Afrique (PCI) 2005-2008
| 2008 | 276 ko |
Enquête Périodique auprès des Ménages 2005
| Mars 2006
| 324 ko
|
Enquête Périodique auprès des Ménages 2004
| Octobre 2005
| 235 ko
|
Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
| Juillet 2005
| 657 ko
|
| Gouvernance, Démocratie et lutte contre la pauvreté | Mai 2005
| 212 ko
|
Résultats de l'EDS-MD III (extrait de la présentation)
| Avril 2005
| 424 ko
|
Connaissances, attitudes et pratiques en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les Provinces d'Antananarivo et de Toliary
| Novembre 2004
| 408 ko
|
| Enquête sur les technologies de l'information et de la communication à Antananarivo et ses agglomérations | Novembre 2004 | 104 ko
|
| Immatriculation des véhicules dans la Province Autonome d'Antananarivo (1er et 2e trimestre 2004) | Septembre 2004 | [Non disponible]
|
| Enquête Démographique et de Santé à M/car (EDS MD III 2003 - 2004) | Juillet 2004 | 147 ko
|
| Evolution des importations (premier trimestre 2004) | Mai 2004 | 70 ko
|
Programme de Comparaison Internationale (PCI)
| Mai 2004 | 176 ko
|
| Projet d'Appui Budgétaire d'Urgence (PABU) | Mars 2004 | 136 ko
|
| Le marché du travail urbain à M/car à travers la croissance et la crise 1993 - 2002 | 19 janvier 2004 | 115 ko
|
| L'inflation à Madagascar : situation et tendance | 07 novembre 2003 | 187 ko
|
| Croissance économique à Madagascar : tendance et situation | 07 novembre 2003 | 168 ko
|
| Enquête sur les marchés ruraux en janvier 2003 | 02 octobre 2003 | 255 ko
|
| Evolution du commerce extérieur - Année 1995 - 2002 | 28 Août 2003 | 244 ko
|
| Situation des créations d'établissements formels dans la région d'Antananarivo (deuxième trimestre 2003) | 28 Août 2003 | [Non disponible]
|
| Indice de production industrielle des entreprises franches (quatrième trimestre 2002) | 28 Août 2003 | 142 ko
|
| Résultat de l'enquête de base "indice de production industrielle du droit commun" | 28 Août 2003 | 154 ko
|
| Enquête auprès des Ménages 2002 (résultats préliminaires) | 31 Juillet 2003 | 238 ko
|
| Enquête de Conjoncture sur les Ménages | 24 Juillet 2003 | 166 ko
|
| Enquête annuelle sur l'Emploi dans l'agglomération d'Antananarivo en 2002 | 17 Juillet 2003 | 147 ko
|
| Réseau d'Observatoires Ruraux | 08 Juillet 2003 | 150 ko
|
| Les évolutions des prix à la consommation en 2002 et les impacts d'une éventuelle hausse des prix internationaux du pétrole | Janvier 2003 | 200 ko
|
| Impact de la crise dans le secteur manufacturier en 2002 | Février 2003 | 100 ko
|
| Marché ruraux 2001 | Février 2003 | 196 ko
|
Enquêtes Permanentes auprès des Ménages 2001
| Février 2003 | 65 ko
|
| | |
|
Résultats d'enquêtes dans le cadre du Projet ILO en collaboration avec FOFIFA
|
| Bien-être et sécurité alimentaire : Perceptions après crise des focus groups communaux en milieu rural | Janvier 2003 | 23ko |
| Impact de la crise politique sur le bien être des ménages : les résultats de l'évaluation par focus groups communaux | Juillet 2002 | 29 ko
|
| Etude de l'Impact de la crise politique sur le secteur de l'éducation de base | Juillet 2002 | 48 ko
|
| Etude sur l'impact de la crise politique par une analyse des prix des produits en milieux ruraux et urbains | Juillet 2002 | 21 ko
|
| Etude de l'Impact de la crise politique sur le secteur de la santé : résultats de l'enquêtes rurales et urbaines au niveau des centres de santé pendant le mois de juin 2002 | Juillet 2002 | 34 ko
|
| Etude de l'Impact de la crise politique sur le secteur agricole | Juillet 2002 | 31 ko
|
| | |
|
| Résultats d'enquêtes en collaboration avec le PNUD "Gouvernance et Politiques Publiques pour un Développement Humain Durable". |
| L'emploi du temps de la femme et de l'homme malgache en 2001 - premiers résultats de l'enquête "Emploi du temps 2001" | Septembre 2002 | [Non disponible] |
| Tableau de Bord Social 2002 | 10 Avril 2003 | 131 ko
|