Pour participer au sondage sur le Tableau de Bord de l'Economie de Madagascar (TBE). Cliquer sur SONDAGE TBE dans la Rubrique Nouveautés 2013

Qui est en ligne

Nous avons 4 invités en ligne
Importations de Madagascar

Importation de produits effectuée par Madagascar auprès des 10 principaux pays partenaires et le reste du monde selon l'importance du valeur CAF au cours des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011

Année 200720082009
2010 2011
Pays
Valeur CAF
Valeur CAF
Valeur CAF
Valeur CAF
Valeur CAF
Chine

864 197 582 601

1 373 663 420 032

695 464 689 412

645 972 352 359

598 935 736 278

France 

474 535 209 789

576 514 795 654

599 444 234 418

710 141 021 183

634 175 361 405

Bahrein

688 884 588 343

518 898 185 464

214 881 493 297

291 043 277 995

68 429 703 111

Afrique du Sud

241 870 839 398

405 031 533 575

277 331 542 290

410 436 498 632

346 318 934 482

Thaïlande

71 184 035 440

121 670 708 907

1 131 192 954 608

95 382 222 487

93 843 546 093

Maurice,Île

134 980 963 805

145 015 365 109

287 545 883 471

277 695 386 329

267 412 271 232

Emirates Arabes Unis

34 373 081 644

132 943 601 011

107 699 091 342

151 986 063 558

921 877 682 660

Etats-Unis

160 092 303 055

326 271 088 232

211 069 585 524

306 118 698 757

130 963 394 101

Inde

129 821 856 881

308 794 496 305

243 767 755 301

125 346 268 177

194 565 138 595

Belgique

62 820 725 701

101 777 930 637

388 483 578 660

201 433 360 190

152 409 414 069

Reste du Monde

1 665 647 322 156

2 521 524 182 725

2 032 111 770 178

2 089 669 226 602

1 894 895 841 324

Total

4 528 408 508 813

6 532 105 307 651

6 188 992 578 501

5 305 224 376 269

5 303 827 023 350

Source : DGINSTAT/DSE/COMEXT/Janvier 2012, Unité : valeur CAF en Ariary

 

Importation de produits effectuée par Madagascar auprès des 10 principaux pays partenaires et le reste du monde selon l'importance du valeur CAF au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 Document excel fichier excel 17 ko

Importation des principaux produits effectuée par Madagascar au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 Document excel fichier excel 64 ko

 

Mise à jour le Mercredi, 06 Juin 2012 14:14
 
Bannière
Site web adapté et réalisé par l'INSTAT/DRID - WEBLVA