Home MADAGASCAR EN CHIFFRES Commerce extérieur
Commerce extérieur de Madagascar

Exportation de produits effectuée par Madagascar vers les 10 principaux pays partenaires et le reste du monde selon l'importance des valeurs FOB, au cours des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 (premier trimestre)

Année
2006
2007
2008
2009 2010*
Pays Valeur FOB
Valeur FOB
Valeur FOB
Valeur FOB
Valeur FOB
France 800 351 144 375 1 037 485 022 622 1 239 413 565 728 672 975 624 673 152 484 669 158
Etats-Unis317 681 417 346
436 438 404 157
624 041 589 803
383 412 573 472
39 818 452 473
Allemagne127 410 152 410
126 962 917 344
185 346 541 349
136 732 930 661
11 622 860 720
Autres96 224 849 649
129 998 755 677
98 123 889 096
140 638 016 691
15 064 641 232
Chine47 127 820 771
50 405 869 295
89 541 926 220
102 241 882 463
14 121 849 073
Italie 87 472 674 372
87 704 507 965
69 079 843 430
54 610 213 205
11 917 822 381
Royaume-Uni64 881 880 335
79 059 777 136
53 580 878 796
68 571 678 930
8 759 809 969
Espagne51 174 790 520
56 455 648 226
52 179 453 850
46 012 947 5725 429 685 981
Maurice, île30 464 963 047
70 972 029 915
30 977 925 184
37 589 477 241
10 768 007 970
Réunion 38 199 174 949
51 554 807 451
43 963 904 832
33 302 501 885
8 090 575 860
Reste du Monde451 406 016 079
390 941 163 791
366 382 658 473
466 487 402 884132 847 318 670
Total2 112 394 883 853
2 517 978 903 579
2 852 632 176 761
2 142 575 249 677
410 925 693 487

Source : DGINSTAT/DSE/COMEXT/Juillet 2010, Unité : valeur FOB en Ariary, *données 1er trimestre 2010

Exportation de produits effectuée par Madagascar vers les 10 principaux pays partenaires et le reste du monde selon l'importance des valeurs FOB, au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 (premier trimestre) Document excel fichier excel 16 ko

Exportation des principaux produits effectuée par Madagascar au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 (premier trimestre) Document excel fichier excel 31 ko

 

 

 

 

 

Mise à jour le Vendredi, 09 Juillet 2010 14:51
 
Bannière
Site web adapté et réalisé par l'INSTAT/DRID - WEBLVA